Tahun 2021 - (Semester I) Jumlah Penduduk...
Data ini berisi kolom :
- Nama Kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- Desa_Kelurahan : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang yang sudah dibagi per kecamatan
- Laki-laki : Jumlah penduduk dengan satuan orang berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Perempuan : Jumlah penduduk dengan satuan orang berdasarkan jenis kelamin perempuan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA_KECAMATAN | text | ||
| DESA_KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2021 |
| Metadata last updated | October 15, 2021 |
| Created | October 15, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | baa7bdef-392c-4d0a-a0dc-7d2c3c99ea78 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2e9c4eb0-9d4f-4a31-ab2b-76bf55171028 |
| Size | 594 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
