Tahun 2022 - (Semester I) Jumlah Penduduk...
Data ini berisi kolom :
- kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- desa : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang
- kategori_umur : merupakan kolom dari pembagian kategori umur pada penduduk Kota Sabang
- laki_laki : merupakan jumlah dari penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan satuan orang
- perempuan : merupakan jumlah dari penduduk berjenis kelamin perempuan dengan satuan orang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| desa | text | ||
| kategori_umur | text | ||
| laki_laki | numeric | ||
| perempuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 24, 2022 |
| Metadata last updated | August 24, 2022 |
| Created | August 24, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79de356b-bc14-490d-a1a4-068d31ecbe74 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8404c8fc-f496-41f3-83be-dcb1b480f115 |
| Size | 10.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
