Jumlah PNS Berdasarkan SKPK
Data source ini menyajikan data PNS Pemerintah Kota Sabang menurut Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) periode tahun 2020 dan 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
| nama_skpk | text | Nama Satuan Kerja Perangkat Kota | merupakan nama-nama perangkat daerah Kota Sabang yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah Kota Sabang |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah PNS berdasarkan nama SKPK |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari pengukuran banyaknya jumlah PNS berdasarkan SKPK di Kota Sabang dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 31, 2024 |
| Metadata last updated | May 31, 2024 |
| Created | May 31, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6e4394f-e0e5-41ff-8108-51a4eac1ba54 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5f43934b-dc4d-48f0-8dcb-abd68c0651fd |
| Size | 4.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
