tahun 2021_Jumlah Produk Daerah dan Kebutuhan Pasar.
jumlah produk unggulan yang dihasilkan oleh sebuah unit usaha mandiri masyarakat UMKM yang mendorong peningkatan PAD daerah khususnya kota sabang juga berpengaruh pada permintaan pasar atau pembeli.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Komuditi Unggulan | text | ||
| Jumlah Produk | numeric | ||
| Kebutuhan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2022 |
| Metadata last updated | January 13, 2022 |
| Created | January 13, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9ff4a13-9a61-4d16-abc3-44e8fbf48b67 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6f8d4626-8f04-400b-a07f-3c7574ea64c0 |
| Size | 585 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
