Tahun 2020 - Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Gampong
Data ini berisi kolom :
- Gampong : merupakan kolom dari nama gampong pada Kecamatan Sukakarya
- RS : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan rumah sakit
- RSB : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan rumah sakit bersalin
- Poliklinik : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan poliklinik
- PRI : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan puskesmas rawat inap
- PTRI : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan puskesmas tanpa rawat inap
- Apotek : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan apotek
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Gampong | text | ||
| RS | numeric | ||
| RSB | numeric | ||
| Poliklinik | numeric | ||
| PRI | numeric | ||
| PTRI | numeric | ||
| Apotek | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2022 |
| Metadata last updated | February 10, 2022 |
| Created | January 25, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5bf65cbd-793a-4fee-a791-563505835355 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 06cfdc9c-e897-4154-ac70-519e8c4af85e |
| Size | 233 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
