Data Sebaran Perizinan Berusaha berdasarkan...
Data source ini menyajikan data sebaran perizinan berusaha menurut jenis perizinan periode 2022 - 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
kategori_jenis_perizinan | text | Kategori Jenis Perizinan | Menyatakan kategori dari jenis perizinan |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah proyek yang diproses oleh perusahaan berdasarkan kategori jenis perizinan di Kota Sabang |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari pengukuran banyaknya jumlah proyek berdasarkan jenis perizinan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | June 6, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e4222ac3-5bc7-4acf-b3d5-70f7ebf05b3c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4af22920-1a4a-4b71-865d-944887068a0d |
Size | 701 bytes |
State | active |
Url type | upload |