Jumlah Ternak Berdasarkan Jenis Ternak di Kota Sabang
Data source ini menyajikan data jumlah ternak menurut jenis ternak di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
jenis_ternak | text | Jenis Ternak | menyatakan jenis komoditi ternak |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah populasi ternak |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan data |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | March 25, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 17f0caac-580f-4672-80e6-8b91e13ed5d8 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ba8ce9b9-bc55-4834-9c7d-d84a1f17aa9b |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |