Tahun 2022 - (Semester I) Jumlah Wajib KTP...
Data ini berisi kolom :
- kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- desa : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang
- jumlah : merupakan nama kolom yang menjelaskan jumlah wajib KTP yang belum rekam dalam satuan orang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| desa | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 19, 2022 |
| Metadata last updated | August 19, 2022 |
| Created | August 19, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35afba4d-4a3a-4c56-8be1-f8e147742da6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 27816f26-4315-4090-bf4d-f25201eba221 |
| Size | 455 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
