Tahun 2021 - Persentase Produksi Buah-Buahan...
Data ini berisi kolom :
- jenis_komoditi : merupakan kolom dari jenis komoditi buah-buahan yang ada di Kota Sabang
- produksi : merupakan kolom jumlah dari total produksi buah-buahan berdasarkan jenisnya di Kota Sabang
- persentase_produksi : merupakan kolom dari nilai persentase produksi jenis buah-buahan yang ada di Kota Sabang dalam satuan persen (%)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 16, 2023 |
| Metadata last updated | May 16, 2023 |
| Created | May 16, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 28b755e0-d958-481d-b223-f1573ee8d4f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e52999d-217e-479d-b975-9c73126ebc13 |
| Size | 342 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
