Tahun 2020 - Total Sampah Terangkut Per Hari
Data ini berisi kolom :
-
Unit Pengumpul Sampah
-
Jumlah Unit Per Hari
-
Volume Perunit Angkutan Perhari dalam satuan meter kubik (M³)
-
Volume Total Perhari dalam satuan meter kubik (M³)
-
Volume Total Perhari dalam satuan ton
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Unit_Pengumpul_Sampah | text | ||
| Jumlah_Unit_per_Hari | numeric | ||
| Volume_Perunit_Angkutan_Perhari_(M³) | numeric | ||
| Volume_Total_Perhari_(M³) | numeric | ||
| Volume_Total_Perhari_(Ton) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2021 |
| Metadata last updated | June 4, 2021 |
| Created | June 4, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fced058-2a2a-4326-9719-e0d958f332aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cab8dccb-342d-4356-b016-de932fb1b2a4 |
| Size | 230 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
