Tahun 2019 - Biaya Operasional dan...
Data ini berisi kolom :
Nama kegiatan Jumlah anggaran tahunan dalam satuan rupiah (Rp)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kegiatan | text | ||
| Jumlah_Anggaran | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 7, 2021 |
| Metadata last updated | June 7, 2021 |
| Created | June 7, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fb41eaf-71a9-4e46-a0d8-3d934f2ce3de |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c8ec1ce-e857-45d7-815e-b2992c09e68d |
| Position | 2 |
| Size | 367 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
