Tahun 2017 - Biaya Operasional dan...
Data ini berisi kolom :
Nama kegiatan Jumlah anggaran tahunan dalam satuan rupiah (Rp)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kegiatan | text | ||
| Jumlah_Anggaran | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 7, 2021 |
| Metadata last updated | June 7, 2021 |
| Created | June 7, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2a39361-c272-47a9-9b0b-a04955349993 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c8ec1ce-e857-45d7-815e-b2992c09e68d |
| Size | 358 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
