Tahun 2021 - Total Vaksin Covid 19 per 13 Oktober 2021
Data ini berisi kolom :
- Jenis Vaksin : terdiri dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga
- Sasaran : Kategori dari sasaran jenis orang yang akan diberikan vaksin
- Jumlah Sasaran : total sasaran yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Sabang dalam satuan orang
- Total Sudah Vaksin : total yang sudah diberikan vaksin dalam satuan orang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Vaksin | text | ||
| Sasaran | text | ||
| Jumlah_Sasaran | numeric | ||
| Total_Sudah_Vaksin | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2021 |
| Metadata last updated | October 15, 2021 |
| Created | October 15, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b4bcbd64-f3dc-4ff6-9515-e7b0852a92a0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | daa50178-9e23-4400-bcad-66ba0b9de778 |
| Size | 426 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
