Data Jumlah Kamar yang Terjual di Sabang
Data source ini menyajikan Data Hunian Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi menurut Jumlah Kamar yang Terjual di Sabang tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
bulan | text | Bulan | menyatakan bulan data |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah kamar yang terjual di Sabang |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan data |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 7, 2024 |
Metadata last updated | August 7, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0b078433-30bc-493f-b3b6-356e816d178c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a30f74a7-9794-4642-9935-8defb2b3c793 |
Size | 742 bytes |
State | active |
Url type | upload |