Tahun 2022 - (Semester I) Data Penduduk Dengan...
Data ini berisi kolom :
- kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- desa : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang
- status_perkawinan : merupakan kolom dari kategori status perkawinan
- laki_laki : merupakan jumlah dari penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sesuai dengan status perkawinan
- perempuan : merupakan jumlah dari penduduk dengan jenis kelamin perempuan sesuai dengan status perkawinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| desa | text | ||
| status_perkawinan | text | ||
| laki_laki | numeric | ||
| perempuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 24, 2022 |
| Metadata last updated | August 24, 2022 |
| Created | August 24, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 968a808b-8ea9-4eb6-9670-ae43edb3b030 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 28347b89-858f-4264-8c52-282694fb6c3d |
| Size | 2.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
