Data Produksi Telur menurut Jenis Ternak di Kota Sabang
Data source ini menyajikan data produksi telur menurut jenis ternak di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
jenis_ternak | text | Jenis Ternak | menyatakan jenis komoditi ternak |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
kategori | text | Kategori | menyatakan kategori hasil produksi ternak |
jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah hasil produksi ternak |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan data |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4710f6fb-e0a2-43a4-bed3-5c57db714bfa |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e0904a46-1d5c-4da4-a571-cc471674f429 |
Position | 1 |
Size | 831 bytes |
State | active |
Url type | upload |