Data Produksi Daging menurut Jenis Ternak di...
Data source ini menyajikan data produksi daging menurut jenis ternak di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
jenis_ternak | text | Jenis Ternak | menyatakan jenis komoditi ternak |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
kategori | text | Kategori | menyatakan kategori hasil produksi ternak |
jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah hasil produksi ternak |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan data |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | March 25, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 991d094a-2c33-490f-9cfc-605e8069041d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e0904a46-1d5c-4da4-a571-cc471674f429 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |