Tahun 2023 - (Semester I) Data Rata-Rata Suhu Udara
Data ini berisi kolom :
- bulan : merupakan kolom dari nama bulan per tahun
- suhu_udara : merupakan kolom dari rata-rata temperatur (suhu udara) dalam waktu satu bulan dengan satuan derajat celcius (°C)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bulan | text | ||
| suhu_udara | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2023 |
| Metadata last updated | August 22, 2023 |
| Created | August 22, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9be2d7d0-79d9-4eb6-9211-ceb938785e7a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d02a6b0e-3d80-410d-b0cd-f25d6b69ced1 |
| Position | 1 |
| Size | 92 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
