Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
Data source ini menyajikan data usia sekolah selama semester 1 & 2 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tahun/periode 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
semester | text | Semester | menyatakan semester produksi data |
jenis_usia_pendidikan | text | Jenis Usia Pendidikan | menyatakan kelompok jenis usia sekolah |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah penduduk |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah dengan satuan jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 55948166-d726-414d-b4fb-04fe33e1c826 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2b8a342a-f1c8-412c-a744-afa1f2c695e4 |
Size | 13.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |