Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan Status Stunting
Data source ini menyajikan Data Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan Status Stunting di Kota Sabang dalam satuan jiwa Periode Triwulan dalam tahun 2023-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun data |
periode | text | Periode | Menyatakan periode data dalam triwulan |
rujukan_puskesmas | text | Rujukan Puskesmas | Menyatakan Rujukan nama puskesmas terdekat berdasarkan letak gampong/desa di Kota Sabang |
jumlah_stunting | numeric | Jumlah Stunting | Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan dengan status stunting |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari data |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 4, 2024 |
Metadata last updated | November 4, 2024 |
Created | November 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e6144567-4a74-4b04-8387-931413962da7 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 758c2346-4b83-409a-b9df-bfd1e505964e |
Size | 7.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |