Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan Status Stunting di Kota Sabang
Data and Resources
-
Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan Status StuntingCSV
Data source ini menyajikan Data Jumlah Bayi Usia 0-59 Bulan Status Stunting...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| Maintainer | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Last Updated | November 4, 2024, 15:53 (UTC) |
| Created | November 4, 2024, 15:05 (UTC) |
| Disetujui Oleh | Syamsul Hadi, SE |
| Frekuensi Dataset | Triwulan |
| Verifikator | Ulfa Fajrina, S.Si |
