Tahun 2023 - (Semester I) Curah Hujan Berdasarkan Bulan
Data ini berisi kolom :
- bulan : merupakan kolom dari nama bulan per tahun
- curah_hujan : merupakan kolom dari jumlah curah hujan per bulan dalam satuan milimeter (mm) berdasarkan elevasi 110 Mdpl
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bulan | text | ||
| curah_hujan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2023 |
| Metadata last updated | August 22, 2023 |
| Created | August 22, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a2ed178-1956-44a9-85ba-cad79c602a17 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 80372a23-a720-407a-854b-2f5a1101687e |
| Position | 7 |
| Size | 93 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
