Tahun 2022 - Curah Hujan Berdasarkan Bulan
Data ini berisi kolom :
- bulan : merupakan kolom dari nama bulan per tahun
- curah_hujan : merupakan kolom dari jumlah curah hujan per bulan dalam satuan milimeter (mm) berdasarkan elevasi 110 Mdpl
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 16, 2023 |
| Metadata last updated | August 22, 2023 |
| Created | August 16, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4611767c-e76f-428c-9665-78a30db47a61 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 80372a23-a720-407a-854b-2f5a1101687e |
| Position | 6 |
| Size | 186 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
