Jumlah Kegiatan Pelayanan pada Instalasi Ibu...
Data ini berisi kolom :
- Indikator : merupakan kolom berisi nama kegiatan pelayanan yang dilakukan di Instalasi Ibu dan Anak RSUD Kota Sabang
- 2017 : banyaknya kegiatan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2017
- 2018 : banyaknya kegiatan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2018
- 2019 : banyaknya kegiatan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2019
- 2020 : banyaknya kegiatan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2022 |
| Metadata last updated | January 6, 2022 |
| Created | January 6, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 721e9344-315f-4a02-bbba-b703e0c9ab81 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bd2f2762-f1d0-4034-ba98-c2741ddfc626 |
| Size | 169 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
