2020 - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan...
Data ini berisi kolom :
- Jenis_asuransi : merupakan kolom jenis asuransi yang digunakan pasien rawat jalan RSUD Kota Sabang
- JP : Jumlah pasien yang melakukan kunjungan secara rawat jalan berdasarkan jenis asuransi pada RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Asuransi | text | ||
| JP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 4, 2022 |
| Metadata last updated | January 4, 2022 |
| Created | January 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bc621ab-1497-4803-90a1-a690dcaeb555 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ebdb2364-9d6d-4ec2-88b0-808d3f05da71 |
| Position | 2 |
| Size | 100 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
