2019 - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan...
Data ini berisi kolom :
- Poliklinik : merupakan nama poliklinik yang tersedia di RSUD Kota Sabang
- JP : Jumlah pasien yang melakukan kunjungan secara rawat jalan pada masing-masing poliklinik di RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Poliklinik | text | ||
| JP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 28, 2021 |
| Metadata last updated | December 28, 2021 |
| Created | December 28, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7e04e4ad-6274-45ce-aa89-91025c039881 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f7c7f3ac-0417-4f09-9bc0-cc101525bc28 |
| Position | 1 |
| Size | 179 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
