Tahun 2021 - (Semester I) Jumlah Penduduk...
Data ini berisi kolom :
- Nama_Kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- Desa_Kelurahan : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang yang sudah dibagi per kecamatan
- BLM_SKLH : Jumlah penduduk Kota Sabang yang belum sekolah
- TDK_TM_SD : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tidak tamat SD
- TM_SD : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat SD
- SLTP : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat SLTP
- SLTA : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat SLTA
- DIP_II : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat diploma II
- DIP_III : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat diploma III
- STR_I : Jumlah penduduk Kota Sabang yang Tamat S-1
- STR_II : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat S-2
- STR_III : Jumlah penduduk Kota Sabang yang tamat S-3
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA_KECAMATAN | text | ||
| DESA_KELURAHAN | text | ||
| BLM_SKLH | numeric | ||
| TDK_TM_SD | numeric | ||
| TM_SD | numeric | ||
| SLTP | numeric | ||
| SLTA | numeric | ||
| DIP_II | numeric | ||
| DIP_III | numeric | ||
| STR_I | numeric | ||
| STR_II | numeric | ||
| STR_III | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2021 |
| Metadata last updated | October 24, 2021 |
| Created | October 24, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82ba35c6-6b30-4c7c-8db5-65e353d3341a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 15276c27-5761-40e7-8e12-d61b8711c655 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
