Tahun 2022 - Jumlah Perusahaan Berdasarkan...
Data ini berisi kolom :
- kategori : merupakan kolom dari kategori perusahaan berdasarkan status permodalan
- jumlah : merupakan kolom dari jumlah perusahaan berdasarkan status permodalan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2022 |
| Metadata last updated | September 29, 2022 |
| Created | September 29, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd9f6058-98d0-49b5-9799-8cf56e1854b6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2ae2b360-4d5e-449a-9a1e-4b3e378a6d8c |
| Size | 241 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
