Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
Data source ini menyajikan data PNS Pemerintah Kota Sabang menurut jenjang pendidikan tahun 2020 dan 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
| jenjang_pendidikan | text | Jenjang Pendidikan | Merupakan kolom jenis pendidikan PNS yang berada di lingkungan pemerintah Kota Sabang |
| jumlah | numeric | Jumlah | merupakan kolom total jumlah PNS yang berada di lingkungan pemerintah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari pengukuran banyaknya jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan di Kota Sabang dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 31, 2024 |
| Metadata last updated | May 31, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2960425f-b534-4b31-a3a3-ac0034a9fc57 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 71a01b7a-130a-4932-ac69-c7634b0c433d |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
