Tahun 2020 - Jumlah Produksi dan Nilai...
Data ini berisi kolom :
- Jenis_Ikan : merupakan kolom dari jenis ikan yang dibudidaya di Kota Sabang
- Jumlah_Produksi : merupakan kolom dari jumlah produksi dari kegiatan budidaya perikanan di Kota Sabang dalam satuan ton
- Nilai_Produksi : merupakan kolom dari nilai produksi (harga ikan) dari kegiatan budidaya perikanan di Kota Sabang dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg)
- Jumlah_Nilai_Produksi : merupakan kolom dari jumlah nilai produksi dari kegiatan budidaya perikanan di Kota Sabang dalam satuan rupiah (Rp)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Ikan | text | ||
| Jumlah_Produksi | numeric | ||
| Nilai_Produksi | numeric | ||
| Jumlah_Nilai_Produksi | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2022 |
| Metadata last updated | March 10, 2022 |
| Created | March 10, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d963755-8529-41d0-a9ca-a0e473ff2ccb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 273e727e-1903-499c-9282-4422aa467580 |
| Size | 187 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
