Tahun 2021 - Jumlah Produksi dan Nilai...
Data ini berisi kolom :
- jenis_ikan : merupakan kolom dari jenis ikan perikanan tangkap air tawar Perairan Umum Daratan (PUD) di Kota Sabang
- jumlah_produksi : merupakan kolom dari jumlah produksi dari kegiatan perikanan tangkap di Kota Sabang dalam satuan kilogram (kg)
- nilai_produksi : merupakan kolom dari nilai produksi (harga ikan) dari kegiatan perikanan tangkap di Kota Sabang dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg)
- jumlah_nilai_produksi : merupakan kolom dari jumlah nilai produksi dari kegiatan perikanan tangkap di Kota Sabang dalam satuan rupiah (Rp)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| jenis_ikan | text | ||
| jumlah_produksi | numeric | ||
| nilai_produksi | numeric | ||
| jumlah_nilai_produksi | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 23, 2022 |
| Metadata last updated | August 23, 2022 |
| Created | August 23, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d252f439-851b-47d9-9d26-a98e2b0fe6cb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 737bf3b0-108a-45a9-b6ad-c74212fe030a |
| Size | 206 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
