Tahun 2020 - Jumlah Sarana Kesehatan Sukajaya...
Data ini berisi kolom :
- Gampong : merupakan kolom dari nama gampong pada Kecamatan Sukajaya
- RS : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan rumah sakit
- RSB : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan rumah sakit bersalin
- Poliklinik : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan poliklinik
- PRI : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan puskesmas rawat inap
- PTRI : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan puskesmas tanpa rawat inap
- Apotek : merupakan kolom jumlah sarana kesehatan apotek
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Gampong | text | ||
| RS | numeric | ||
| RSB | numeric | ||
| Poliklinik | numeric | ||
| PRI | numeric | ||
| PTRI | numeric | ||
| Apotek | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2022 |
| Metadata last updated | February 10, 2022 |
| Created | February 10, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e20634d7-f9f0-4360-a303-6fd7b8887e3c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2d46043e-a0f0-45c4-93cb-29df04993289 |
| Size | 263 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
