Tahun 2021 - Ketersediaan Energi, Lemak, dan Protein
Data ini berisi kolom :
- kelompok_bahan_pangan : merupakan kolom dari nama kelompok bahan pangan yang ada di Kota Sabang
- energi : merupakan kolom jumlah energi yang dihasilkan oleh bahan pangan per hari per kapita dalam satuan kalori/hari
- protein : merupakan kolom jumlah protein yang dihasilkan oleh bahan pangan per hari per kapita dalam satuan gram/hari
- lemak : merupakan kolom jumlah lemak yang dihasilkan oleh bahan pangan per hari per kapita dalam satuan gram/hari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kelompok_bahan_pangan | text | ||
| energi | numeric | ||
| protein | numeric | ||
| lemak | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 16, 2023 |
| Metadata last updated | August 16, 2023 |
| Created | August 7, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8b37128-f191-41f8-b7f2-683d77f75836 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 89691222-d91a-4300-8769-e58a4acf82a8 |
| Size | 569 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
