Luas Panen Komoditi Perkebunan Menurut Jenis...
Data source ini menyajikan data luas panen komoditi perkebunan menurut jenis komoditi di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
jenis_komoditi | text | Jenis Komoditi | menyatakan jenis komoditi |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
luas_panen | numeric | Luas Panen | menyatakan jumlah luas panen komoditi |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari luas panen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0e25e358-f646-4422-b26f-edb7bdbea9ce |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e07291cc-b220-4159-a9f8-50075f3b8301 |
Position | 1 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |