Luas Tanam Komoditi Perkebunan Menurut Jenis...
Data source ini menyajikan data luas tanam komoditi perkebunan menurut jenis komoditi di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
jenis_komoditi | text | Bulan | menyatakan jenis komoditi |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
luas_tanam | numeric | Luas Tanam | menyatakan jumlah luas tanam komoditi |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari luas tanam |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 27, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | March 27, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e097120d-4d93-4e0a-b623-267235e98a71 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e07291cc-b220-4159-a9f8-50075f3b8301 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |