Tahun 2020 - Timbulan Sampah Per Hari
Timbulan sampah dinyatakan dalam :
-
Satuan berat : kilogram per orang per hari (kg/o/h0), kilogram per meter persegi bangunan per hari (kg/m2/h) atau kilogram per tempat tidur per hari (kg/bed/h)
-
Satuan volume : liter per orang per hari (L/o/h), liter per meter persegi bangunan per hari (L/m2/h) atau liter per tempat tidur per hari (L/bed/h)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Sumber_Sampah | text | ||
| Satuan | text | ||
| Volume | numeric | ||
| Berat | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2021 |
| Metadata last updated | June 4, 2021 |
| Created | June 3, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 941a4595-242c-4e3a-9077-ff003efc7ece |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 342d2552-4669-401e-9d8b-714ebc3fb6ca |
| Size | 373 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
