Stok Beras Awal dan Akhir per Bulan di Kota Sabang
Data source ini menyajikan data stok beras pada awal dan akhir setiap bulannya di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| bulan | text | Bulan | menyatakan bulan data |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
| persediaan_awal | numeric | Persediaan Awal | menyatakan jumlah persediaan beras pada awal bulan |
| persediaan_akhir | numeric | Persediaan Akhir | menyatakan jumlah persediaan beras pada akhir bulan |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah persediaan beras |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08713996-e590-4c7e-958b-82fdde4a5a4c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 778bef46-09ac-47e4-920b-7c31530ce722 |
| Position | 1 |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
