Stok Beras per Bulan di Kota Sabang
Data source ini menyajikan data stok beras rata-rata per bulan di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
bulan | text | Bulan | menyatakan bulan data |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah stok beras rata-rata per bulan |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah stok beras yaitu ton |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 25, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | March 25, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b8777160-baad-47ca-92bc-97a8e0cf7581 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 778bef46-09ac-47e4-920b-7c31530ce722 |
Size | 1.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |