Tahun 2022 - (Semester I) Jumlah Penduduk...
Data ini berisi kolom :
- kecamatan : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- desa : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang yang sudah dibagi per kecamatan
- belum_kawin : merupakan kolom dari jumlah penduduk dengan status perkawinan penduduk belum kawin
- kawin : merupakan kolom dari jumlah penduduk dengan status perkawinan penduduk sudah kawin
- cerai_hidup : merupakan kolom dari jumlah penduduk dengan status perkawinan penduduk cerai hidup *cerai_mati : merupakan kolom dari jumlah penduduk dengan status perkawinan penduduk cerai mati
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| desa | text | ||
| belum_kawin | numeric | ||
| kawin | numeric | ||
| cerai_hidup | numeric | ||
| cerai_mati | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 24, 2022 |
| Metadata last updated | August 24, 2022 |
| Created | August 24, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03788413-9632-4bbb-a9e3-ab8ad2fb6e8b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e52251ab-e0cc-4cb4-9a19-d4ef56094b92 |
| Position | 1 |
| Size | 700 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
