Tahun 2021 - (Semester I) Jumlah Penduduk...
Data ini berisi kolom :
- NAMA_KECAMATAN : merupakan nama kecamatan yang ada di Kota Sabang
- DESA_KELURAHAN : merupakan nama desa/kelurahan yang ada di Kota Sabang yang sudah dibagi per kecamatan
- BLM_KWN : merupakan kode dari status penduduk belum kawin
- KWN : merupakan kode dari status penduduk kawin
- CR_HDP : merupakan kode dari status penduduk cerai hidup
- CR_MATI : merupakan kode dari status penduduk cerai mati
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA_KECAMATAN | text | ||
| DESA_KELURAHAN | text | ||
| ISLAM | numeric | ||
| KRISTEN | numeric | ||
| KATHOLIK | numeric | ||
| HINDU | numeric | ||
| BUDHA | numeric | ||
| KONG_HUCHU | numeric | ||
| LAINNYA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2021 |
| Metadata last updated | October 24, 2021 |
| Created | October 24, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62a67393-c8ce-45bd-b414-a6757eb8bce8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e52251ab-e0cc-4cb4-9a19-d4ef56094b92 |
| Size | 777 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
